Brother DCP-L3560CDW 3-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät Test
Brother DCP-L3560CDW 3-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Leistung | |
| Lieferumfang & Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- Farb-LED-Drucktechnologie
- 3-in-1 Drucken, Scannen, Kopieren
- Netzwerkfähig über WLAN und LAN
Vorteile
- Duplexdruck und ADF für effiziente Dokumentenverarbeitung
- WLAN- und LAN-Anbindung für flexible Integration
- Kompakte Bauform bei vollständigem Funktionsumfang
Nachteile
- Kein integrierter Faxbetrieb
Produktdaten
| Name des Produkts | Brother DCP-L3560CDW 3-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 373 Euro |
| Konnektivitätstechnologie | Ethernet, USB, WLAN |
| Drucktechnologie | Laser |
| Besonderes Merkmal | WLAN, Gigabit-LAN, USB, automatischer Duplexdruck und Touchscreen |
| Farbe | Mehrfarbig |
| Kundenbewertungen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 4977766823951 |
| UVP / Listenpreis | 479 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der Brother DCP-L3560CDW positioniert sich als kompaktes 3-in-1 Farb-LED-Multifunktionsgerät für den regelmäßigen Einsatz im Arbeitsalltag. Drucken, Scannen und Kopieren werden in einem zurückhaltend gestalteten Gehäuse gebündelt, das auf Effizienz und Platzökonomie ausgelegt ist. Die Kombination aus Farb-LED-Technologie, automatischem Dokumenteneinzug und Duplexdruck verdeutlicht den professionellen Anspruch. Statt auf visuelle Effekte setzt das Gerät auf sachliche Funktionalität und eine klare technische Ausrichtung, die insbesondere für Homeoffice-Umgebungen und kleinere Büros relevant ist.
Brother DCP-L3560CDW 3-in-1 Fa… im Online-Shop
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Im Funktionsumfang zeigt sich der DCP-L3560CDW ausgewogen ausgestattet. Farb- und Schwarzweißdruckerfolgen zügig und mit stabiler Qualität, wobei die LED-Technik für gleichmäßige Ergebnisse sorgt. Der automatische Duplexdruck reduziert Papierverbrauch und Arbeitsaufwand. Ergänzt wird dies durch einen ADF, der mehrseitige Vorlagen beim Kopieren oder Scannen verarbeitet, ohne manuelles Eingreifen zu erzwingen. Die Netzwerkanbindung über WLAN und LAN erlaubt flexible Einbindung in bestehende Arbeitsstrukturen, auch bei mehreren Nutzern. Mobile Druckoptionen runden das Funktionspaket ab und unterstreichen die zeitgemäße Ausrichtung des Geräts. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Zur praktischen Nutzung existieren Kommentare auf Amazon, die eine direkte Bewertung der Bedienung erlauben würden. Da diese herangezogen werden, erfolgt hier eine Einschätzung der Ausstattung. Das Bedienfeld ist logisch strukturiert und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Kernfunktionen. Die Papierzufuhr wirkt praxisnah dimensioniert, während der Dokumenteneinzug sauber geführt ist. Tonerwechsel und Wartungszugänge sind konstruktiv so ausgelegt, dass Stillstandszeiten begrenzt bleiben. Insgesamt entsteht der Eindruck eines Geräts, das auf reibungsarme Abläufe und kalkulierbaren Betrieb ausgelegt ist. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 373 Euro im Online-Shop von amazon.de. Preislich bewegt sich der Brother DCP-L3560CDW im mittleren Segment seiner Geräteklasse. Angesichts der integrierten Netzwerkfunktionen, des Duplexdrucks und des ADF ergibt sich ein sachlich nachvollziehbares Verhältnis zwischen Kosten und Ausstattung. Die LED-Technik verspricht zudem eine solide Haltbarkeit, was die Gesamtkosten über die Nutzungsdauer relativiert. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Das zeigt auch unser Preisvergleich.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Brother DCP-L3560CDW präsentiert sich als funktional fokussiertes Farb-Multifunktionsgerät, das auf Effizienz, kompakte Bauweise und moderne Konnektivität setzt. Ohne überflüssige Zusätze erfüllt es zentrale Büroanforderungen zuverlässig und strukturiert. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 780 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: Brother DCP-L3560CDW 3-in-1 Far…
![]() | 328,45 € inkl. 5,95 € Versand | |
372,59 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 376,99 € Versandkostenfrei | |
383,13 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 388,95 € inkl. 9,95 € Versand | |
![]() | 397,98 € inkl. 7,99 € Versand | |
![]() | 414,39 € inkl. 4,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Brother DCP-L3560CDW 3-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät
| Drucktechnologie | LED |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 13,5 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Network folder |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 21 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Faxen | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355,6 mm |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 560 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 560 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,41 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Breite | 536 mm |
| Tiefe | 533 mm |
| Höhe | 497 mm |
| Gewicht | 20,3 kg |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 536 mm |
| Verpackungshöhe | 533 mm |
| Paketgewicht | 23,3 kg |
| Palettenhöhe (brutto) | 17,4 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 297,1 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |





