HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg Multifunktions-Farblaserdrucker Test
HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg Multifunktions-Farblaserdrucker
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Leistung | |
| Lieferumfang & Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- Multifunktionssystem mit Druck, Scan, Kopie und Fax
- Automatischer Vorlageneinzug und Touchscreen
- Netzwerkfähig über Wi-Fi, Ethernet und USB
Vorteile
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit mit Duplexstandard
- Stabile Farbwiedergabe durch TerraJet-Toner
- Umfassendes Sicherheitskonzept mit Wolf Pro Security
Nachteile
- Bindung an Original-HP-Kartuschen
Produktdaten
| Name des Produkts | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg Multifunktions-Farblaserdrucker |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 363 Euro |
| Konnektivitätstechnologie | Ethernet, USB |
| Drucktechnologie | Laser |
| Besonderes Merkmal | Auto-Duplex |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Kundenbewertungen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 0197192022115 |
| UVP / Listenpreis | 468 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg positioniert sich als multifunktionales Farblasersystem für Arbeitsumgebungen mit strukturierten Abläufen und konstantem Druckaufkommen. Die Konstruktion wirkt sachlich, funktional und auf Dauerbetrieb ausgelegt. Der Fokus liegt klar auf Geschwindigkeit, konsistenter Farbwiedergabe und integrierter Sicherheit, weniger auf verspielten Details. Mit Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion deckt das Gerät zentrale Büroanforderungen ab und ordnet sich in das Segment kompakter, aber leistungsstarker Multifunktionsdrucker ein. Die Kombination aus moderner Tonertechnologie, Netzwerkanbindung und automatisierten Abläufen unterstreicht den professionellen Anspruch.
HP Color LaserJet Pro MFP 3302… im Online-Shop
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Die eingesetzte TerraJet-Tonertechnologiesorgt für differenzierte Farbabstufungen und präzise Kanten. Sicherheitsseitig ist HP Wolf Pro Security integriert, das Firmware, Datenströme und Tonerkassetten absichert. Die Konnektivität umfasst Dual-Band-Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet sowie High-Speed-USB. Ein 250-Blatt-Papierfach mit zusätzlichem Einzelblatteinzug ermöglicht flexible Medienverarbeitung. Energiesparfunktionen wie Auto-On/Auto-Off sind fest implementiert und reduzieren den Strombedarf im Standby. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Zur Nutzung existieren zahlreiche Kommentare auf Amazon, weshalb an dieser Stelle die Ausstattung und das Konzept bewertet werden. Der Touchscreen erlaubt eine direkte Steuerung ohne verschachtelte Menüs. Die Papierführung ist geradlinig aufgebaut, Wartungspunkte sind gut erreichbar. Die automatische Wiederaufnahme nach Papierstau reduziert Unterbrechungen, während die Netzwerkanbindung auf Stabilität ausgelegt ist. Die Konstruktion vermittelt einen robusten Eindruck, der auf langfristige Nutzung ausgelegt scheint. Einschränkend wirkt die konsequente Bindung an Original-HP-Kartuschen, die durch regelmäßige Firmware-Aktualisierungen technisch durchgesetzt wird. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 363 Euro im Online-Shop von amazon.de. Im Verhältnis zu Ausstattung und Tempo entsteht ein sachlich nachvollziehbarer Gegenwert, auch wenn Verbrauchskosten langfristig einkalkuliert werden müssen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Das zeigt auch unser Preisvergleich.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg überzeugt durch hohe Druckgeschwindigkeit, präzise Farbdarstellung und umfassende Sicherheitsfunktionen. Die klare Ausrichtung auf Zuverlässigkeit und strukturierte Abläufe macht ihn zu einem ernstzunehmenden Arbeitsgerät für professionelle Umgebungen mit regelmäßigem Druckbedarf. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 7099 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: HP Color LaserJet Pro MFP 3302s…
![]() | 349,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 353,89 € inkl. 4,99 € Versand | |
363,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 369,99 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 370,99 € inkl. 7,99 € Versand | |
418,95 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 465,20 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg Multifunktions-Farblaserdrucker
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10,9 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 150 - 2500 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 219A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2191A; HP 219A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2193A; HP 219X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten) W2190X; HP 219X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2191X; HP 219X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2192X; HP 219X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500) W2193X |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 251 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Maximale Papierkapazität | 251 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 355.6 mm |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 176 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Berührung |
| Zertifizierung | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 416 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 7,6 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,338 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 133 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 8 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 33 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 54 |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 419,1 mm |
| Höhe | 341,3 mm |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 398 mm |
| Verpackungshöhe | 532 mm |
| Paketgewicht | 20,6 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 600 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 500 Seiten |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | Individuelles Administratorkennwort; USB aktivieren/deaktivieren; Zeitüberschreitung bei EWS-Sitzung; Zeitüberschreitung bei Inaktivität im Bedienfeld; rollenbasierte Zugriffskontrolle; WebScan standardmäßig deaktiviert. |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Palettengewicht (brutto) | 495,4 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2102228609?sku=759V0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Graustufen | 256 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,7 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13,9 s |
| Farbdruck | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Herstellergarantie | Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.support.hp.com[14]. 3 Jahre HP Garantie ohne zusätzliche Kosten (registrieren Sie sich innerhalb der ersten 60 Tage unter https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192022115 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Palettengewicht (imperial) | 495,4 kg (1092.2 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 23 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg; Netzkabel; Tonerkartusche; Benutzerhandbuch; Flyer |





