HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Multifunktions-Farblaserdrucker Test
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Multifunktions-Farblaserdrucker
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Leistung | |
| Lieferumfang & Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- Automatischer beidseitiger Druck
- Netzwerkfähig über Wi-Fi, Ethernet und USB
- Energieoptimierung durch Auto-On/Auto-Off
Vorteile
- Druckgeschwindigkeit und starke Monatskapazität
- Umfassende Sicherheitsarchitektur mit Pull-Druck
- Präzise Farbdarstellung durch TerraJet Toner
Nachteile
- Bindung an Original-HP-Kartuschen
Produktdaten
| Name des Produkts | HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Multifunktions-Farblaserdrucker |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 409 Euro |
| Konnektivitätstechnologie | Ethernet, USB |
| Drucktechnologie | Laser |
| Besonderes Merkmal | Auto-Duplex |
| Farbe | Blau |
| Kundenbewertungen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 0196068323189 |
| UVP / Listenpreis | 362.94 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw positioniert sich als multifunktionaler Farblaserdrucker für kontinuierliche Arbeitslasten und strukturierte Büroabläufe. Die Kombination aus hoher Monatsleistung bis 50.000 Seiten, integrierter Netzwerktechnik und moderner Sicherheitsarchitektur zielt auf Umgebungen, in denen Verlässlichkeit und gleichbleibende Qualität im Vordergrund stehen. HP setzt dabei auf eine sachliche Formsprache und eine technische Ausrichtung ohne dekorative Ablenkung. Der Fokus liegt klar auf reproduzierbaren Ergebnissen, stabiler Performance und kontrollierter Dokumentenausgabe.
HP Color LaserJet Pro MFP 4302… im Online-Shop
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Technisch bietet das System einen automatischen beidseitigen Druck, eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 33 Seiten pro Minute sowie eine standardmäßige Papierkapazität von 300 Blatt. Die Nutzung von HP TerraJet Toner sorgt für differenzierte Farbdarstellung und präzise Konturen, was insbesondere bei Diagrammen und Geschäftsgrafiken relevant bleibt. Ein zentrales Element stellt HP Wolf Pro Security dar, das mit vorkonfigurierten Sicherheitsmechanismen arbeitet und über PIN- bzw. Pull-Druck unkontrollierte Ausdrucke verhindert. Die Konnektivität deckt USB, Gigabit-Ethernet, Wi-Fi sowie Bluetooth Low Energy ab und ermöglicht eine flexible Einbindung in bestehende Infrastrukturen. Ergänzend optimiert Auto-On/Auto-Off den Energieeinsatz im Tagesbetrieb. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Die Installation zeigt sich klar strukturiert, Menüführung und Displaylogik folgen bekannten HP-Standards. Bedienelemente reagieren präzise, Wartungspunkte sind logisch erreichbar, heißt es in den Kommentaren auf Amazon. Die Duplexeinheit arbeitet konstruktiv integriert, was dem Papierfluss zugutekommt. Das geschlossene System mit Original-HP-Chips sichert gleichbleibende Ergebnisse, schränkt jedoch die Materialfreiheit ein. Insgesamt vermittelt der Aufbau einen robusten, auf Dauerbetrieb ausgelegten Eindruck. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 409 Euro im Online-Shop von c-nw.de. Die Investition wird durch hohe Druckleistung, integrierte Sicherheitsfunktionen und effiziente Energienutzung begründet. Laufende Kosten hängen stark vom Tonerverbrauch und der Nutzungshäufigkeit ab, bleiben jedoch kalkulierbar innerhalb klassischer Business-Parameter. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Das zeigt auch unser Preisvergleich.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw überzeugt durch konsequente Ausrichtung auf Produktivität, verlässliche Farbausgabe und umfassende Sicherheitsmechanismen. Die Konstruktion wirkt nüchtern und zweckorientiert, ohne technische Schwächen im Kernbetrieb. Einschränkungen ergeben sich primär durch die Bindung an Originalverbrauchsmaterial, während Leistung und Funktionsumfang einen professionellen Anspruch klar unterstreichen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 4621 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: HP Color LaserJet Pro MFP 4302d…
![]() | 338,45 € inkl. 5,95 € Versand | |
![]() | 339,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 409,45 € Versandkostenfrei | |
![]() | 436,90 € Versandkostenfrei | |
![]() | 442,98 € inkl. 7,99 € Versand | |
![]() | 448,79 € inkl. 11,90 € Versand | |
![]() | 457,82 € inkl. 19,95 € Versand |
Produktdatenblatt - HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Multifunktions-Farblaserdrucker
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,6 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 26 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B6 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LED |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Berührung |
| Stromverbrauch (max.) | 585 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,8 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 585 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 18 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,423 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Android, iOS |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 250 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 140 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 28 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 71 |
| Breite | 421 mm |
| Tiefe | 435 mm |
| Höhe | 384 mm |
| Gewicht | 20,4 kg |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 492 mm |
| Paketgewicht | 23,6 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Palettengewicht (brutto) | 414 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348029?sku=4RA83F&serialnumber=4RA83F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie, reparatur vor Ort. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 196068323189; (BAZ) 196068332495 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332471, 196068332488, 196068323189, 196068332495 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro 4302dw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable. |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |







