HP LaserJet Pro MFP 4102dw Multifunktions-Laserdrucker Test
HP LaserJet Pro MFP 4102dw Multifunktions-Laserdrucker
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Leistung | |
| Lieferumfang & Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- Bis zu 80.000 Seiten monatliche Auslegung
- HP Wolf Pro Security mit PIN-Freigabe
- Dual-Band-WLAN und Gigabit-LAN integriert
Vorteile
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit bei konstanter Textqualität
- Beidseitiges Scannen in einem Durchlauf mit ADF
- Umfassende Sicherheitsfunktionen ab Werk
Nachteile
- Abhängigkeit von Original-HP-Kartuschen
Produktdaten
| Name des Produkts | HP LaserJet Pro MFP 4102dw Multifunktions-Laserdrucker |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 265 Euro |
| Konnektivitätstechnologie | Ethernet |
| Drucktechnologie | Laser |
| Besonderes Merkmal | Auto-Duplex |
| Kundenbewertungen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 0195161936128 |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der HP LaserJet Pro MFP 4102dw positioniert sich als hochproduktives Multifunktionsgerät für strukturierte Arbeitsumgebungen, in denen Tempo, Kontrolle und Verlässlichkeit zählen. Das Gerät vereint Drucken, Scannen und Kopieren in einem kompakten, funktional geprägten Gehäuse und zielt klar auf mittlere bis höhere Druckvolumen. Mit einer monatlichen Auslegung von bis zu 80.000 Seiten, automatischem beidseitigem Druck und integrierter Sicherheitsarchitektur wird ein professioneller Anspruch sichtbar, der über einfache Büroanforderungen hinausgeht. Die Ausrichtung bleibt sachlich, ohne visuelle Experimente, dafür mit Fokus auf Effizienz und Stabilität im Dauerbetrieb.
HP LaserJet Pro MFP 4102dw Mul… im Online-Shop
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Technisch überzeugt der Drucker durch eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute bei gleichzeitig sauberer Textdarstellung bis 1200 x 1200 dpi. Der integrierte 50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchlauf reduziert manuelle Eingriffe deutlich. Netzwerktechnisch zeigt sich das Gerät flexibel: Gigabit-LAN, Dual-Band-WLAN, USB-Host sowie Front-USB erlauben unterschiedliche Einbindungen. Ein zentraler Punkt ist HP Wolf Pro Security, das mit vorkonfigurierten Schutzmechanismen, Secure Boot und PIN-Freigabe arbeitet. Ergänzt wird das Paket durch Auto-On/Auto-Off und Energy-Star-Zertifizierung, wodurch Energieverbrauch gezielt gesteuert wird. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Zur Handhabung existieren zahlreiche Kommentare auf Amazon, weshalb die Ausstattung und das Nutzungskonzept bewertet werden. Die Ersteinrichtung wird häufig als zügig und strukturiert beschrieben, insbesondere bei kabelgebundener Netzwerkanbindung. Die Druckgeschwindigkeit gilt als konstant hoch, auch bei doppelseitigen Aufträgen. Positiv hervorgehoben wird die scharfe Textausgabe sowie das beschleunigte Scannen mehrseitiger Vorlagen. Kritischer fallen einzelne Einschätzungen zur WLAN-Stabilität, Scanlogik und allgemeinen Bedienführung aus. Insgesamt entsteht der Eindruck eines leistungsorientierten Systems, das klare Prozesse bevorzugt und weniger auf spielerische Bedienung setzt. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 265 Euro im Online-Shop von amazon.de. Preislich bewegt sich der HP LaserJet Pro MFP 4102dw im gehobenen Business-Segment. Die Kosten spiegeln die hohe Seitenleistung, Sicherheitsfunktionen und Netzwerkvielfalt wider. Einschränkend wirkt die konsequente Bindung an Original-HP-Kartuschen, die langfristig kalkulatorische Auswirkungen haben kann. Dafür steht ein Gerät, das auf planbaren Betrieb und kontrollierte Abläufe ausgelegt ist. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Das zeigt auch unser Preisvergleich.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der HP LaserJet Pro MFP 4102dw präsentiert sich als konsequent durchdachter Bürodrucker mit Fokus auf Geschwindigkeit, Sicherheit und Volumenstabilität. Stärken liegen klar im Textdruck, im Duplex-Workflow und in der Sicherheitsarchitektur. Kleinere Schwächen zeigen sich in der Funkanbindung und Detailbedienung, ohne den professionellen Gesamteindruck grundlegend zu schmälern. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 2181 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: HP LaserJet Pro MFP 4102dw Mult…
![]() | 258,90 € Versandkostenfrei | |
264,54 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 272,53 € inkl. 7,99 € Versand | |
![]() | 284,25 € inkl. 3,31 € Versand | |
![]() | 287,39 € Versandkostenfrei | |
![]() | 290,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 478,05 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - HP LaserJet Pro MFP 4102dw Multifunktions-Laserdrucker
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,2 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Nein |
| Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
| Automatische Reduzierung | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 149A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.900 Seiten), W1490A; HP 149X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 9.500 Seiten), W1490X |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte, Aussage, Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,9 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 510 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 7,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,4 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Android, iOS |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Zertifizierung | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 140 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 87 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 5 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 16 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 30 |
| Breite | 420 mm |
| Tiefe | 390 mm |
| Höhe | 323 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 398 mm |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Paketgewicht | 15,5 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2900 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347975?sku=2Z622F&serialnumber=2Z622F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie, reparatur vor Ort. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Packungsinhalt | HP LaserJet Pro MFP 4102dw Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.40 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |










