TERRAMASTER F4-423 4 Bay NAS Gehäuse Test
TerraMaster F4-423
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Leistung | |
| Lieferumfang & Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- 4 Bay
- NAS Gehäuse
- N5095 Quad-Core-CPU
Vorteile
- Festplattenarten
- 4 Bays
- Speicherkapazität
- Erweiterungen
- Optik
Nachteile
- Kein 3,5 Zoll SSD
Produktdaten
| Herstellerfirma | TerraMaster |
|---|---|
| Name des Produkts | F4-423 |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 458 Euro |
| Material | Aluminium |
| Kompatible Geräte | Linux, Windows, iOS, Mac, Android |
| Artikelgewicht | 3,55 Kilogramm |
| Kundenbewertungen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 6939236142106 |
| Mehr Daten anzeigen | |
Als HochleistungsNAS Gehäuse bietet sich der TerraMaster F4-423 an. Diese Modell ist mit 4 Bays ausgestattet, die sich selbst bestücken lassen. Der Arbeitsspeicher von 4 GB sorgt für eine schnelle Bearbeitung, die sich auf die unterschiedlichen Tätigkeiten auswirkt. Es empfiehlt sich auf die weiteren Details zu achten.
TerraMaster F4-423 im Online-Shop
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Nutzungsmöglichkeiten
Die Bewertungen auf Amazon bestätigen, dass es sich um eine hochwertige NAS handelt. Es wird berichtet, dass sich der Arbeitsspeicher erweitern lässt, um die bestmögliche Nutzung aus diesem Modell herauszuholen. Die Bedienung ist sehr einfach und lässt sich ohne weitere Einarbeitung erkennen und umsetzen. Es wird immer wieder in den Rezensionen berichtet, dass dieses Modell das macht, was von ihm erwartet wird. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 458 Euro im Online-Shop von ejoker.de. Dieses Gehäuse und die damit verbundene Technik wird zu einem guten Preis- Leistungsverhältnis angeboten. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Angebote: TerraMaster F4-423
![]() | 461,80 € Versandkostenfrei | |
![]() | 461,82 € inkl. 3,99 € Versand |
Produktdatenblatt - TerraMaster F4-423
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 0 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 0 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5" |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 80 TB |
| RAID Level | 0, 1, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, FAT32, HFS+, ext3, ext4 |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | N5095 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 32 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| ECC | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | CIFS/SAMBA, NFS, FTP, TFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Faseranschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Grau |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 8 cm |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung |
| Eingebautes Display | Nein |
| Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Zahl der Benutzer | 512 Benutzer |
| Geräuschpegel | 27,4 dB |
| Drittunterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Management-Protokolle | SNMP |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, HTTPS, SNMP, SSH |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Unterstützter Browser | Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | 256 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 90 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35,2 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Breite | 225 mm |
| Tiefe | 136 mm |
| Höhe | 227 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Verpackungsbreite | 275 mm |
| Verpackungstiefe | 186 mm |
| Verpackungshöhe | 300 mm |
| Externes Netzteil | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | China Compulsory Certification (CCC), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RoHS, WEEE |
| Zertifizierung | FCC, CE, CCC, KC |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |






